Filtrele industriale automate confera o excelenta performanta printr-o constructie din otel inox avand suprafete de filtrare foarte mari. Filtrele sunt prevazute cu tamburi de filtrare care pot satisface cerinte din diferite domenii industriale, asigurand o functionare continua. Toate filtrele automate FILTERNOX sunt proiectate pentru a putea regla rotatia motorului la mecanismul de curatare.
Pentru a vizualiza video, click aici.
Denumire echipament | Diametru Inlet/outlet | DEBIT Maxim-vit filtru 30m3/h | Suprafata de filtrare | Fisa tehnica | |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | m3/h | cm2 | ||
FMS 106101 – Filtre automate debite mici, seria FMS | 1 | 24 | 15 | 15 | Descarca fisa tehnica |
FMS 106101.5 – Filtre automate debite mici, seria FMS | 1 ½ | 40 | 20 | 20 | |
FMS 106102 – Filtre automate debite mici, seria FMS | 2 | 50 | 30 | 30 | |
FMS 108103 – Filtre automate debite mici, seria FMS | 3 | 80 | 50 | 50 |
Denumire echipament | Diametru Inlet/outlet | DEBIT Maxim-vit filtru | Suprafata de filtrare | Fisa tehnica | |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | m3/h | cm2 | ||
ACF-W 110203-MR – Filtre automate debite mici, seria FMS | 3 | 80 | 60 | 2500 | Descarca fisa tehnica |
ACF-W 114204-MR – Filtre automate debite mici, seria FMS | 4 | 100 | 80 | 3200 | |
ACF-W 114304-MR – Filtre automate debite mici, seria FMS | 4 | 100 | 120 | 4800 | |
ACF-W 114306-MR – Filtre automate debite mici, seria FMS | 6 | 150 | 140 | 4800 | |
ACF-W 116308-MR – Filtre automate debite mici, seria FMS | 8 | 200 | 200 | 6000 | |
ACF-W 116410-MR – Filtre automate debite mici, seria FMS | 10 | 250 | 360 | 7800 | |
ACF-W 118412-MR – Filtre automate debite mici, seria FMS | 12 | 300 | 400 | 8500 | |
ACF-W 120414-MR – Filtre automate debite mici, seria FMS | 14 | 350 | 500 | 10000 | |
ACF-W 124416-MR – Filtre automate debite mici, seria FMS | 16 | 400 | 600 | 12800 |
Denumire echipament | Diametru Inlet/outlet | DEBIT Maxim-vit filtru | Suprafata de filtrare | Fisa tehnica | |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | m3/h | cm2 | ||
PFH 110203-MR – Filtre automate debite industriale, seria PFH | 3 | 80 | 60 | 2400 | Descarca fisa tehnica |
PFH 110304-MR – Filtre automate debite industriale, seria PFH | 4 | 100 | 100 | 3600 | |
PFH 110404-MR -Filtre automate debite industriale, seria PFH | 4 | 100 | 120 | 4800 | |
PFH 110406-MR – Filtre automate debite industriale, seria PFH | 6 | 150 | 160 | 4800 | |
PFH 110408-MR – Filtre automate debite industriale, seria PFH | 8 | 200 | 240 | 6400 | |
PFH 112608-MR – Filtre automate debite industriale, seria PFH | 8 | 200 | 320 | 7200 | |
PFH 114510-MR – Filtre automate debite industriale, seria PFH | 10 | 250 | 400 | 8000 | |
PFH 114610-MR – Filtre automate debite industriale, seria PFH | 10 | 250 | 500 | 9600 | |
PFH 116612-MR – Filtre automate debite industriale, seria PFH | 12 | 300 | 600 | 12000 | |
PFH 118512-MR – Filtre automate debite industriale, seria PFH | 12 | 300 | 750 | 12000 | |
PFH 120512-MR – Filtre automate debite industriale, seria PFH | 12 | 300 | 800 | 13500 | |
PFH 118614-MR – Filtre automate debite industriale, seria PFH | 14 | 350 | 900 | 14400 | |
PFH 120616-MR – Filtre automate debite industriale, seria PFH | 16 | 400 | 1000 | 16200 |
Denumire echipament | Diametru Inlet/outlet | DEBIT Maxim-vit filtru | Suprafata de filtrare | Fisa tehnica | |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | m3/h | cm2 | ||
PQR 412616-VMR – Filtre automate debite industriale, seria PFH | 16 | 400 | 1500 | 28800 | Descarca fisa tehnica |
PQR 414618-VMR – Filtre automate debite industriale, seria PFH | 18 | 450 | 1800 | 38400 | |
PQR 416620-VMR -Filtre automate debite industriale, seria PFH | 20 | 500 | 2000 | 48000 | |
PQR 420624-VMR – Filtre automate debite industriale, seria PFH | 24 | 600 | 2500 | 48000 | |
PQR 620630-VMR – Filtre automate debite industriale, seria PFH | 30 | 750 | 3500 | 97200 |
Aplicatii:
Beneficii: