Filtrele cu carbune cu vana Clack sunt utilizate pentru retinerea substantelor organice din apa, dar si pentru eliminarea clorului liber, a gustului si a mirosului neplacut al acesteia. Filtrele cu carbune functioneaza in mod automat, spalarea lor fiind setata in functie de timp.
Firma AKRO, dimensioneaza si furnizeaza filtre cu carbune activ, particularizate pentru fiecare aplicatie in functie de cerintele beneficiarului.
Denumire echipament | Debit nominal – viteza de filtrare 30m/h | Debite pentru declorinare – 1ppm clor rezidual | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
m3/h | m3/h | ||
Fcc 20 – filtru cu carbune activ – racord 1″ | 1.2 | 0.6 | Descarca fisa tehnica |
Fcc 30 – filtru cu carbune activ – racord 1″ | 1.5 | 0.8 | |
Fcc 60 – filtru cu carbune activ – racord 1″ | 2.4 | 1.5 | |
Fcc 80 – filtru cu carbune activ – racord 1″ | 3.0 | 1.8 | |
Fcc 100 – filtru cu carbune activ – racord 1″ | 3.9 | 2.5 |
Denumire echipament | Debit nominal – viteza de filtrare 30m/h | Debite pentru declorinare – 1ppm clor rezidual | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
m3/h | m3/h | ||
Fcc 20 – filtru cu carbune activ – racord 1.25″ | 1.2 | 0.6 | Descarca fisa tehnica |
Fcc 30 – filtru cu carbune activ – racord 1.25″ | 1.5 | 0.8 | |
Fcc 60 – filtru cu carbune activ – racord 1.25″ | 2.4 | 1.5 | |
Fcc 80 – filtru cu carbune activ – racord 1.25″ | 3.0 | 1.8 | |
Fcc 100 – filtru cu carbune activ – racord 1.25″ | 3.9 | 2.5 | |
Fcc 150 – filtru cu carbune activ – racord 1.25″ | 5.4 | 3.6 |
Denumire echipament | Debit nominal – viteza de filtrare 30m/h | Debite pentru declorinare – 1ppm clor rezidual | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
m3/h | m3/h | ||
Fcc 150 – filtru cu carbune activ – racord 1.5″ | 5.4 | 3.6 | Descarca fisa tehnica |
Fcc 200 – filtru cu carbune activ – racord 1.5″ | 6.6 | 4.9 | |
Fcc 250 – filtru cu carbune activ – racord 1.5″ | 8.4 | 6.1 |
Denumire echipament | Debit nominal – viteza de filtrare 30m/h | Debite pentru declorinare – 1ppm clor rezidual | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
m3/h | m3/h | ||
Fcc 150 – filtru cu carbune activ – racord 2″ | 5.4 | 3.6 | Descarca fisa tehnica |
Fcc 200 – filtru cu carbune activ – racord 2″ | 6.6 | 4.9 | |
Fcc 250 – filtru cu carbune activ – racord 2″ | 8.4 | 6.1 | |
Fcc 400 – filtru cu carbune activ – racord 2″ | 13.2 | 9.6 |
Denumire echipament | Debit nominal – viteza de filtrare 30m/h | Debite pentru declorinare – 1ppm clor rezidual | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
m3/h | m3/h | ||
Fcc 250 – filtru cu carbune activ – racord 2″QC | 8.4 | 4.9 | Descarca fisa tehnica |
Fcc 400 – filtru cu carbune activ – racord 2″QC | 13.2 | 9.6 | |
Fcc 600 – filtru cu carbune activ – racord 2″QC | 19.2 | 14.6 |
Aplicatii ale filtrelor cu carbune cu vana Clack:
Beneficii ale filtrelor cu carbune cu vana Clack: