Sedimentele sunt particule antrenate de debitul unui fluid si care in cele din urma se “depun” la baza vasului in momentul in care apa este stocata. Intervalul dimensional al particulelor antrenate incepe in limita superioara de la cativa milimetri si poate ajunge pana la ordinul micronilor. Acest fapt conduce la o depunere mai lenta a particulelor mai mici (timp de sedimentare mai mare) cat si o turbiditate crescuta a apei.
Denumire echipament | DEBIT Nominal-vit filtr 20m/h | DEBIT Maxim-vit filtr 40m/h | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
mc/h | mc/h | ||
FNC 20 – filtru cu nisip cuartos – racord 1″ | 0.8 | 1.6 | Descarca fisa tehnica |
FNC 30 – filtru cu nisip cuartos – racord 1″ | 0.9 | 1.8 | |
FNC 60 – filtru cu nisip cuartos – racord 1″ | 1.6 | 3.2 | |
FNC 80 – filtru cu nisip cuartos – racord 1″ | 2.0 | 4.0 | |
FNC 100 – filtru cu nisip cuartos – racord 1″ | 2.6 | 5.2 |
Denumire echipament | DEBIT Nominal-vit filtr 20m/h | DEBIT Maxim-vit filtr 40m/h | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
mc/h | mc/h | ||
FNC 20 – filtru cu nisip cuartos – racord 1.25″ | 0.8 | 1.6 | Descarca fisa tehnica |
FNC 30 – filtru cu nisip cuartos – racord 1.25″ | 0.9 | 1.8 | |
FNC 60 – filtru cu nisip cuartos – racord 1.25″ | 1.6 | 3.2 | |
FNC 80 – filtru cu nisip cuartos – racord 1.25″ | 2.0 | 4.0 | |
FNC 100 – filtru cu nisip cuartos – racord 1.25″ | 2.6 | 5.2 | |
FNC 150 – filtru cu nisip cuartos – racord 1.25″ | 3.6 | 7.2 |
Denumire echipament | DEBIT Nominal-vit filtr 20m/h | DEBIT Maxim-vit filtr 40m/h | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
mc/h | mc/h | ||
FNC 150 – filtru cu nisip cuartos – racord 1.5″ | 3.6 | 7.2 | Descarca fisa tehnica |
FNC 200 – filtru cu nisip cuartos – racord 1.5″ | 4.4 | 8.8 | |
FNC 250 – filtru cu nisip cuartos – racord 1.5″ | 5.6 | 11.2 |
Denumire echipament | DEBIT Nominal-vit filtr 20m/h | DEBIT Maxim-vit filtr 40m/h | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
mc/h | mc/h | ||
FNC 150 – filtru cu nisip cuartos – racord 2″ | 3.6 | 7.2 | Descarca fisa tehnica |
FNC 200 – filtru cu nisip cuartos – racord 2″ | 4.4 | 8.8 | |
FNC 250 – filtru cu nisip cuartos – racord 2″ | 5.6 | 11.2 | |
FNC 400 – filtru cu nisip cuartos – racord 2″ | 8.8 | 17.6 |
Denumire echipament | DEBIT Nominal-vit filtr 20m/h | DEBIT Maxim-vit filtr 40m/h | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
mc/h | mc/h | ||
FNC 250 – filtru cu nisip cuartos – racord 2″QC | 5.6 | 11.2 | Descarca fisa tehnica |
FNC 400 – filtru cu nisip cuartos – racord 2″QC | 8.8 | 17.6 | |
FNC 600 – filtru cu nisip cuartos – racord 2″QC | 12.8 | 25.6 |
Aplicatii ale sistemelor de filtrare cu nisip:
Beneficii ale sistemelor de filtrare cu nisip:
Firma AKRO propune solutii tehnice si comerciale pentru echipamente de filtrare a particulelor, potrivite fiecarei cerinte de tratare a apei.