Nitratii sunt prezenti in mod natural in sol, apa, plante si alimente. Acumularea nitratilor in mediu este cauzata de utilizarea excesiva a fertilizatorilor pe baza de azot din agricultura, cresterea cantitatii deseurilor azotoase din fermele de animale si pasari, precum si tratamentul apelor reziduale urbane. Un nivel ridicat de nitrati in apa de consum afecteaza hemoglobinele din sange reducand cantitatea de oxigen pe care acestea il pot livra in organism. Acest lucru duce la un aport insuficient de oxigen la nivelul organelor vitale, producand leziuni la nivelul acestora sau chiar moarte...
Denumire echipament | Cantitatea de rasina | DEBIT Maxim-vit filtr 25m/h | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
Litri | m3/h | ||
FDENC 25/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1” | 25 | 1.2 | Descarca fisa tehnica |
FDENC 35/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1” | 35 | 1.4 | |
FDENC 50/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1” | 50 | 1.9 | |
FDENC 65/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1” | 65 | 2 | |
FDENC 75/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1” | 75 | 2.5 | |
FDENC 85/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1” | 85 | 2.6 | |
FDENC 100/V- Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1” | 100 | 3.3 | |
FDENC 115/V- Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1” | 115 | 3.5 | |
FDENC 125/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1” | 125 | 3.75 | |
FDENC 135/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1” | 135 | 4.1 | |
FDENC 150/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1” | 150 | 4.5 | |
FDENC 175/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1” | 175 | 4.5 | |
FDENC 200/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1” | 200 | 4.5 | |
FDENC 250/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1” | 250 | 4.5 |
Denumire echipament | Cantitatea de rasina | DEBIT Maxim-vit filtr 25m/h | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
Litri | m3/h | ||
FDENC 50/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.25” | 50 | 1.90 | Descarca fisa tehnica |
FDENC 65/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.25” | 65 | 2.00 | |
FDENC 75/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.25” | 75 | 2.50 | |
FDENC 100/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.25” | 100 | 3.30 | |
FDENC 125/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.25” | 125 | 3.75 | |
FDENC 150/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.25” | 150 | 4.50 | |
FDENC 175/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.25” | 175 | 5.00 | |
FDENC 200/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.25” | 200 | 5.50 | |
FDENC 225/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.25” | 225 | 6.25 | |
FDENC 250/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.25” | 250 | 7.00 |
Denumire echipament | Cantitatea de rasina | DEBIT Maxim-vit filtr 25m/h | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
Litri | m3/h | ||
FDENC 75/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.5” | 75 | 2.50 | Descarca fisa tehnica |
FDENC 100/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.5” | 100 | 3.30 | |
FDENC 125/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.5” | 125 | 3.75 | |
FDENC 150/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.5” | 150 | 4.50 | |
FDENC 200/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.5” | 200 | 5.50 | |
FDENC 250/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.5” | 250 | 7.00 | |
FDENC 300/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.5” | 300 | 7.20 | |
FDENC 350/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.5” | 350 | 7.20 | |
FDENC 400/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.5” | 400 | 11 | |
FDENC 450/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.5” | 450 | 11 | |
FDENC 500/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 1.5” | 500 | 11 |
Denumire echipament | Cantitatea de rasina | DEBIT Maxim-vit filtr 25m/h | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
Litri | m3/h | ||
FDENC 100/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2” | 100 | 3.30 | Descarca fisa tehnica |
FDENC 125/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2” | 125 | 3.75 | |
FDENC 150/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2” | 150 | 4.50 | |
FDENC 200/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2” | 200 | 5.50 | |
FDENC 250/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2” | 250 | 7.00 | |
FDENC 300/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2” | 300 | 7.20 | |
FDENC 350/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2” | 350 | 7.20 | |
FDENC 400/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2” | 400 | 11 | |
FDENC 450/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2” | 450 | 11 | |
FDENC 500/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2” | 500 | 11 |
Denumire echipament | Cantitatea de rasina | DEBIT Maxim-vit filtr 25m/h | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
Litri | m3/h | ||
FDENC 300/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2”QC | 300 | 7.20 | Descarca fisa tehnica |
FDENC 350/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2”QC | 350 | 7.20 | |
FDENC 400/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2”QC | 400 | 11 | |
FDENC 450/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2”QC | 450 | 11 | |
FDENC 500/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2”QC | 500 | 11 | |
FDENC 550/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2”QC | 550 | 16 | |
FDENC 600/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2”QC | 600 | 16 | |
FDENC 650/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2”QC | 650 | 16 | |
FDENC 700/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2”QC | 700 | 16 | |
FDENC 750/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2”QC | 750 | 16 | |
FDENC 800/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2”QC | 800 | 16 | |
FDENC 850/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2”QC | 850 | 16 | |
FDENC 900/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2”QC | 900 | 16 | |
FDENC 950/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2”QC | 950 | 16 | |
FDENC 1000/V – Statii eliminare nitrati, rasina schimbatoare de ioni, simplex racord 2”QC | 1000 | 16 |
Aplicatii ale filtrelor de eliminare nitrati:
Beneficii ale filtrelor de eliminare nitrati: