Membranele ESPA2-LD sunt specifice presiunilor scazute ale apei sarate. Ele folosesc tehnologia brevetata Low Differential LDTM proiectata pentru a minimiza incarcarea coloidala.
Membrana ESPA2-LD nu trebuie sa fie curatata frecvent – reducand astfel costul tratamentului – oferind in acelasi timp o durabilitate indelungata si o performanta crescuta.
Membrana ESPA2-LD este disponibila in diametre de 4”, 8” si 16”.
Tipul de membrane ESPA2 MAX asigura costuri reduse la presiuni scazute ale apei sarate. Acestea au o suprafata mai mare a membranei comparativ cu membranele standard...
Denumire echipament | Dimensiune | Permeabilitate | Rata de rejectie sare | Membrana polimerica | Suprafata activa | Fisa tehnica |
---|---|---|---|---|---|---|
diam.(mm)/lung.(mm) | m3/d | % (min) | m2 | |||
Membrane de tip ESPA2-LD-MAX | 200/ 1016 | 45.4 | 99.5 | Poliamida Compozita | 40.9 | Descarca fisa tehnica |
Membrane de tip ESPA2-LD-4040 | 100/ 1016 | 7.57 | 99.4 | 7.43 | Descarca fisa tehnica | |
Membrane de tip ESPA2-LD | 200/ 1016 | 37.9 | 99.5 | 37.1 | Descarca fisa tehnica | |
Membrane de tip ESPAB MAX | 200/ 1016 | 34.1 | 99.0 | 40.9 | Descarca fisa tehnica | |
Membrane de tip ESPA2 MAX |
200/ 1016 |
45.4 |
99.5 |
40.9 |
Descarca fisa tehnica |
Aplicatii ale Membranelor osmotice de tip ESPA2:
Beneficii ale Membranelor osmotice de tip ESPA2: