Pompa de dozare analogica cu debit constant reglabil manual si dozare temporizata cu reglare T on/ T off.
Contine 3 potentiometre de reglare (procent debit – reglare T on – reglare T off).
Pompa de dozare analogica cu debit constant reglabil manual si dozare temporizata cu reglare T on/off.
Denumire echipament | Presiune | Debit | Frecventa | Capacitate | Fisa tehnica |
bar | l/h | impulsuri/min | cc/impuls | ||
ATL 400 N | 10 | 2 | 120 | 0.19 | Descarca fisa tehnica |
7 | 3 | 0.28 | |||
2 | 6 | 0.56 | |||
ATL 600 N | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | |
18 | 3 | 0.42 | |||
14 | 4.2 | 0.58 | |||
8 | 7 | 0.97 | |||
ATL 603 N | 12 | 4 | 160 | 0.42 | |
10 | 5 | 0.52 | |||
8 | 6 | 0.63 | |||
2 | 8 | 0.83 | |||
ATL 800 N | 16 | 7 | 300 | 0.39 | |
10 | 10 | 0.56 | |||
5 | 15 | 0.83 | |||
1 | 18 | 1.00 | |||
ATL 803 N | 5 | 20 | 300 | 1.11 | |
4 | 32 | 1.78 | |||
2 | 62 | 3.44 | |||
0 | 110 | 6.11 |
Aplicatii:
Beneficii: