Sistemele de osmoza inversa gama 3000-25000 se folosesc pentru obtinerea unei ape de calitate, cu o conductivitate foarte mica, cu un debit cuprins intre 3000-25000 litri/ora.
Pentru a vizualiza video, click aici.
Denumire echipament | Debit | Racord (Intrare - Permeat - Concentrat) | Putere pompa | Tip membrane | Fisa tehnica |
---|---|---|---|---|---|
25-10°C | |||||
RO-3000 - Osmoza Inversa | 3540-2610 l/h | 5/4” - 1” - 1” | 5,8 kW /3x400 V / 11,8 A | 3pc ULP22-8040 | Descarca fisa tehnica |
RO-4000 - Osmoza Inversa | 4720-3480 l/h | 6/4” - 5/4” - 5/4” | 5,8 kW /3x400 V / 11,8 A | 4pc ULP22-8040 | |
RO-5000 - Osmoza Inversa | 5900-4350 l/h | 6/4” - 5/4” - 5/4” | 5,8 kW /3x400 V / 11,8 A | 4pc ULP22-8040 | |
RO-6000 - Osmoza Inversa | 7080-5220 l/h | 6/4” - 5/4” - 5/4” | 5,8 kW /3x400 V / 11,8 A | 5pc ULP22-8040 | |
RO-8000 - Osmoza Inversa | 9440-6960 l/h | 2” - 6/4” -6/4” | 7,5 kW /3x400 V / 15,2 A | 7pc ULP22-8040 | |
RO-10000 - Osmoza Inversa | 11800-8700 l/h | 2” - 6/4” -6/4” | 7,5 kW /3x400 V / 15,2 A | 8pc ULP22-8040 | |
RO-12000 - Osmoza Inversa | 14160-10440 l/h | 2” - 6/4” -6/4” | 11 kW /3x400 V / 21,5 A | 10pc ULP22-8040 | |
RO-15000 - Osmoza Inversa | 17700-13050 l/h | 1/2” - 6/4” - 6/4” | 11 kW /3x400 V / 21,5 A | 12pc ULP22-8040 | |
RO-20000 - Osmoza Inversa | 23600-17400 l/h | 1/2” - 2” - 2” | 15 kW /3x400 V / 28,7 A | 18pc ULP22-8040 | |
RO-25000 - Osmoza Inversa | 29500-21750 l/h | 3” - 2” - 2” | 15 kW /3x400 V / 28,7 A | 21pc ULP22-8040 |
Aplicatii:
Beneficii: