Pentru obtinerea unei ape dedurizate 24/24 venim in intampinarea dumneavoastra cu statiile de dedurizare model duplex, cu vana CLACK (productie SUA).
Orice problema legata de duritatea apei poate fi rezolvata usor, rapid si cu profesionalism.
Denumire echipament | DEBIT Nominal-vit filtr 25m/h | DEBIT Maxim-vit filtr 45m/h | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
mc/h | mc/h | | |
DEC 25 – statie de dedurizare duplex, racord 1″, 25L de rasina pe fiecare coloana | 1.2 | 2 | Descarca fisa tehnica |
DEC 35 – statie de dedurizare duplex, racord 1″, 35L de rasina pe fiecare coloana | 1.4 | 2.4 | |
DEC 50 – statie de dedurizare duplex, racord 1″, 50L de rasina pe fiecare coloana | 1.9 | 3.5 | |
DEC 65 – statie de dedurizare duplex, racord 1″, 65L de rasina pe fiecare coloana | 2 | 3.6 | |
DEC 75 – statie de dedurizare duplex, racord 1″, 75L de rasina pe fiecare coloana | 2.5 | 4.5 | |
DEC 85 – statie de dedurizare duplex, racord 1″, 85L de rasina pe fiecare coloana | 2.6 | 4.6 | |
DEC 100 – statie de dedurizare duplex, racord 1″, 100L de rasina pe fiecare coloana | 3.3 | 5.9 | |
DEC 115 – statie de dedurizare duplex, racord 1″, 115L de rasina pe fiecare coloana | 3.5 | 6.1 | |
DEC 125 – statie de dedurizare duplex, racord 1″, 125L de rasina pe fiecare coloana | 3.75 | 6.1 | |
DEC 135 – statie de dedurizare duplex, racord 1″, 135L de rasina pe fiecare coloana | 4.1 | 6.1 | |
DEC 150 – statie de dedurizare duplex, racord 1″, 150L de rasina pe fiecare coloana | 4.5 | 6.1 | |
DEC 175 – statie de dedurizare duplex, racord 1″, 175L de rasina pe fiecare coloana | 4.5 | 6.1 | |
DEC 200 – statie de dedurizare duplex, racord 1″, 200L de rasina pe fiecare coloana | 4.5 | 6.1 | |
DEC 250 – statie de dedurizare duplex, racord 1″, 250L de rasina pe fiecare coloana | 4.5 | 6.1 |
Denumire echipament | DEBIT Nominal-vit filtr 25m/h | DEBIT Maxim-vit filtr 45m/h | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
mc/h | mc/h | ||
DEC 50 – statie de dedurizare duplex, racord 1.25″, 50L de rasina pe fiecare coloana | 1.9 | 3.5 | Descarca fisa tehnica |
DEC 65 – statie de dedurizare duplex, racord 1.25″, 65L de rasina pe fiecare coloana | 2 | 3.6 | |
DEC 75 – statie de dedurizare duplex, racord 1.25″, 75L de rasina pe fiecare coloana | 2.5 | 4.5 | |
DEC 100 – statie de dedurizare duplex, racord 1.25″, 100L de rasina pe fiecare coloana | 3.3 | 5.9 | |
DEC 125 – statie de dedurizare duplex, racord 1.25″, 125L de rasina pe fiecare coloana | 3.75 | 6.75 | |
DEC 150 – statie de dedurizare duplex, racord 1.25″, 150L de rasina pe fiecare coloana | 4.5 | 7.7 | |
DEC 175 – statie de dedurizare duplex, racord 1.25″, 175L de rasina pe fiecare coloana | 5 | 7.7 | |
DEC 200 – statie de dedurizare duplex, racord 1.25″, 200L de rasina pe fiecare coloana | 5.5 | 7.7 | |
DEC 225 – statie de dedurizare duplex, racord 1.25″, 225L de rasina pe fiecare coloana | 6.25 | 7.7 | |
DEC 250 – statie de dedurizare duplex, racord 1.25″, 250L de rasina pe fiecare coloana | 7 | 7.7 |
Denumire echipament | DEBIT Nominal-vit filtr 25m/h | DEBIT Maxim-vit filtr 45m/h | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
mc/h | mc/h | ||
DEC 75 – statie de dedurizare duplex, racord 1.5″, 75L de rasina pe fiecare coloana | 2.5 | 4.5 | Descarca fisa tehnica |
DEC 100 – statie de dedurizare duplex, racord 1.5″, 100L de rasina pe fiecare coloana | 3.3 | 5.9 | |
DEC 125 – statie de dedurizare duplex, racord 1.5″, 125L de rasina pe fiecare coloana | 3.75 | 6.75 | |
DEC 150 – statie de dedurizare duplex, racord 1.5″, 150L de rasina pe fiecare coloana | 4.5 | 8.1 | |
DEC 200 – statie de dedurizare duplex, racord 1.5″, 200L de rasina pe fiecare coloana | 5.5 | 9.9 | |
DEC 250 – statie de dedurizare duplex, racord 1.5″, 250L de rasina pe fiecare coloana | 7 | 12.6 | |
DEC 300 – statie de dedurizare duplex, racord 1.5″, 300L de rasina pe fiecare coloana | 7.2 | 13 | |
DEC 350 – statie de dedurizare duplex, racord 1.5″, 350L de rasina pe fiecare coloana | 7.2 | 13 | |
DEC 400 – statie de dedurizare duplex, racord 1.5″, 400L de rasina pe fiecare coloana | 11 | 15.9 | |
DEC 450 – statie de dedurizare duplex, racord 1.5″, 450L de rasina pe fiecare coloana | 11 | 15.9 | |
DEC 500 – statie de dedurizare duplex, racord 1.5″, 500L de rasina pe fiecare coloana | 11 | 15.9 |
Denumire echipament | DEBIT Nominal-vit filtr 25m/h | DEBIT Maxim-vit filtr 45m/h | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
mc/h | mc/h | ||
DEC 100 – statie de dedurizare duplex, racord 2″, 100L de rasina pe fiecare coloana | 3.3 | 5.9 | Descarca fisa tehnica |
DEC 125 – statie de dedurizare duplex, racord 2″, 125L de rasina pe fiecare coloana | 3.75 | 6.75 | |
DEC 150 – statie de dedurizare duplex, racord 2″, 150L de rasina pe fiecare coloana | 4.5 | 8.1 | |
DEC 200 – statie de dedurizare duplex, racord 2″, 200L de rasina pe fiecare coloana | 5.5 | 9.9 | |
DEC 250 – statie de dedurizare duplex, racord 2″, 250L de rasina pe fiecare coloana | 7 | 12.6 | |
DEC 300 – statie de dedurizare duplex, racord 2″, 300L de rasina pe fiecare coloana | 7.2 | 13 | |
DEC 350 – statie de dedurizare duplex, racord 2″, 350L de rasina pe fiecare coloana | 7.2 | 13 | |
DEC 400 – statie de dedurizare duplex, racord 2″, 400L de rasina pe fiecare coloana | 11 | 19.8 | |
DEC 450 – statie de dedurizare duplex, racord 2″, 450L de rasina pe fiecare coloana | 11 | 19.8 | |
DEC 500 – statie de dedurizare duplex, racord 2″, 500L de rasina pe fiecare coloana | 11 | 19.8 |
Denumire echipament | DEBIT Nominal-vit filtr 25m/h | DEBIT Maxim-vit filtr 45m/h | Fisa tehnica |
---|---|---|---|
mc/h | mc/h | ||
DEC 300 – statie de dedurizare duplex, racord 2″QC, 300L de rasina pe fiecare coloana | 7.2 | 13 | Descarca fisa tehnica |
DEC 350 – statie de dedurizare duplex, racord 2″QC, 350L de rasina pe fiecare coloana | 7.2 | 13 | |
DEC 400 – statie de dedurizare duplex, racord 2″QC, 400L de rasina pe fiecare coloana | 11 | 19.8 | |
DEC 450 – statie de dedurizare duplex, racord 2″QC, 450L de rasina pe fiecare coloana | 11 | 19.8 | |
DEC 500 – statie de dedurizare duplex, racord 2″QC, 500L de rasina pe fiecare coloana | 11 | 19.8 | |
DEC 550 – statie de dedurizare duplex, racord 2″QC, 550L de rasina pe fiecare coloana | 16 | 28 | |
DEC 600 – statie de dedurizare duplex, racord 2″QC, 600L de rasina pe fiecare coloana | 16 | 28 | |
DEC 650 – statie de dedurizare duplex, racord 2″QC, 650L de rasina pe fiecare coloana | 16 | 28 | |
DEC 700 – statie de dedurizare duplex, racord 2″QC, 700L de rasina pe fiecare coloana | 16 | 28 | |
DEC 750 – statie de dedurizare duplex, racord 2″QC, 750L de rasina pe fiecare coloana | 16 | 28 | |
DEC 800 – statie de dedurizare duplex, racord 2″QC, 800L de rasina pe fiecare coloana | 16 | 28 | |
DEC 850 – statie de dedurizare duplex, racord 2″QC, 850L de rasina pe fiecare coloana | 16 | 28 | |
DEC 900 – statie de dedurizare duplex, racord 2″QC, 900L de rasina pe fiecare coloana | 16 | 28 | |
DEC 950 – statie de dedurizare duplex, racord 2″QC, 950L de rasina pe fiecare coloana | 16 | 28 | |
DEC 1000 – statie de dedurizare duplex, racord 2″QC, 1000L de rasina pe fiecare coloana | 16 | 28 |
Aplicatii ale sistemelor de dedurizare:
Beneficii ale sistemelor de dedurizare:
Dedurizarea DUPLEX, TRIPLEX
Sistemul de dedurizare duplex sau triplex asigura o functionare continua 24 ore din 24. Configuratia se va alege in functie de fiecare aplicatie in parte tinand cont de debitul maxim orar, consumul in 24 de ore, duritatea apei etc.
Legarea coloanelor se poate face cu doua vane individuale sau prin sistemul “twin” printr-o singura vana.