Filtrele de deferizare si demanganizare cu vas din fibra de sticla si skid de vane individuale au ca mediu filtrant un amestec de nisip de cuart bine selectionat si un strat de masa catalitica pe baza de oxid de managan ca strat superior in filtru. Functionarea acestuia este una simpla, stratul superior are rol de oxidare a fierului si manganului disociat in apa formand astfel cristale de oxid ce se vor retine in adancimea patului filtrant din nisip de cuart. Materialul filtrant este mentinut in stare activa datorita prezentei in apa a unui agent oxidant (hipoclorit de sodiu, oxigen)...
Model | Dimensiuni (Ø x H) | Conexiuni hidraulice intrare/iesire -spalare | Debit de functionare | Masa filtranta | Fisa tehnica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
La viteza de filtrare 10m/h | La viteza de filtrare 30m/h | Mediu catalitic | Nisip cuartos | ||||
(mm) | (DN) | (mc/h) | (mc/h) | (kg) | (kg) | ||
P-3072 | 775 x 2050 | 50 – 50 | 4.5 | 14 | 245 | 475 | Descarca fisa tehnica |
P-3672 | 975 x 2150 | 50 – 50 | 6.5 | 20 | 380 | 700 | |
P-4272 | 1075 x 2400 | 65 – 65 | 9 | 27 | 490 | 950 | |
P-4872 | 1225 x 2400 | 65 – 65 | 12 | 35 | 653 | 1175 | |
P-6386 | 1600 x 2500 | 80 – 80 | 20 | 60 | 1170 | 2175 |
Aplicatii ale filtrelor de deferizare si demanganizare:
Beneficii ale filtrelor de deferizare si demanganizare: