Filtrele de deferizare si demanganizare cu vas metalic si skid de vane individuale au ca mediu filtrant un amestec de nisip de cuart bine selectionat si un strat de masa catalitica pe baza de oxid de managan ca strat superior in filtru. Functionarea acestuia este una simpla, stratul superior are rol de oxidare a fierului si manganului disociat in apa formand astfel cristale de oxid ce se vor retine in adancimea patului filtrant din nisip de cuart. Materialul filtrant este mentinut in stare activa datorita prezentei in apa a unui agent oxidant (hipoclorit de sodiu, oxigen)...
Model | Dimensiuni (Ø x H) | Conexiuni hidraulice intrare/iesire -spalare | Debit de functionare | Masa filtranta | Fisa tehnica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
La viteza de filtrare 10m/h | La viteza de filtrare 30m/h | Mediu catalitic | Nisip cuartos | ||||
(mm) | (DN) | (mc/h) | (mc/h) | (kg) | (kg) | ||
P-1215 | 1250 x 2790 | 65 – 65 | 12 | 37 | 707 | 1350 | Descarca fisa tehnica |
P-1615 | 1600 x 3020 | 80 – 80 | 20 | 60 | 1170 | 2175 | |
P-2015 | 2000 x 3250 | 100 – 100 | 31 | 94 | 1822 | 3450 | |
P-2415 | 2400 x 3400 | 125 – 125 | 45 | 136 | 2611 | 4950 | |
P-2815 | 2800 x 3750 | 150 –150 | 62 | 185 | 3563 | 6725 |
Aplicatii ale filtrelor de deferizare si demanganizare:
Beneficii ale filtrelor de deferizare si demanganizare: