Pompa de dozare analogica cu debit constant, reglabil manual, cu ajutorul potentiometrului de pe panoul frontal, cu doua game de frecventa (0÷20% sau 0÷100%), Led pentru semnalizarea alimentarii, conexiuni pentru senzor de nivel.
Pompa de dozare analogica cu debit constant, reglabil manual, cu ajutorul potentiometrului de pe panoul frontal, cu doua game de frecventa (0÷20% sau 0÷100%), Led pentru semnalizarea alimentarii, conexiuni pentru senzor de nivel.
Denumire echipament | Presiune | Debit | Frecventa | Capacitate | Fisa tehnica |
---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | impulsuri/min | cc/impuls | ||
AKL 500 N | 20 | 0.4 | 120 | 0.06 | Descarca fisa tehnica |
16 | 0.8 | 0.11 | |||
10 | 1.2 | 0.17 | |||
6 | 1.5 | 0.21 | |||
AKL 600 N | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | |
18 | 3 | 0.42 | |||
14 | 4.2 | 0.58 | |||
8 | 7 | 0.97 | |||
AKL 603 N | 12 | 4 | 160 | 0.42 | |
10 | 5 | 0.52 | |||
8 | 6 | 0.63 | |||
2 | 8 | 0.83 | |||
AKL 800 N | 16 | 7 | 300 | 0.39 | |
10 | 10 | 0.56 | |||
5 | 15 | 0.83 | |||
1 | 18 | 1.00 | |||
AKL 803 N | 5 | 20 | 300 | 1.11 | |
4 | 32 | 1.78 | |||
2 | 62 | 3.44 | |||
0 | 110 | 6.11 |
Aplicatii:
Beneficii: